| CONNECTING ROD CATALOG 2012 | |||||||||||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| AUDI - SEE VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||
| ACURA - SEE HONDA | |||||||||||||||||||||||
| AUSTIN | |||||||||||||||||||||||
| 948 | 57-62 | #17010, ODD, SPRITE, MIDGET, | PF | 0.625 | 1201O | E | R | ||||||||||||||||
| 948 | 57-62 | #17009, EVEN, SPRITE, MIDGET | PF | 0.625 | 1201E | E | R | ||||||||||||||||
| 998 | 64-67 | #12G-127, ODD, MINI C. | BU | 0.625 | 1202 | D | R | ||||||||||||||||
| 998 | 64-67 | #12G-124, EVEN, MINI C. | BU | 0.625 | 1203 | D | R | ||||||||||||||||
| 1098 | 62-72 | #12G-127, ODD, SPRITE | BU | 0.625 | 1202 | D | R | ||||||||||||||||
| 1098 | 62-72 | #12G-124, EVEN, SPRITE | BU | 0.625 | 1203 | D | R | ||||||||||||||||
| 1275 | 71-72 | #12G-507, MIDGET | 0.812 | 1200 | E | S | |||||||||||||||||
| 1275 | 68-72 | #AEG-521, MIDGET | PF | 0.812 | 1204 | E | R | ||||||||||||||||
| 1275 | 68-72 | #AEG-625 | 0.812 | 1212 | E | R | |||||||||||||||||
| 1.8/1798 | 73-75 | #12H- 3596-3597, MARINA | PF | 0.812 | 1205 | E | R | ||||||||||||||||
| AMERICAN MOTOS, JEEP & EAGLE, 4 & 6 CYL. | |||||||||||||||||||||||
| 1.4/85 | 83-87 | #UF7, RENAULT | PF | 0.787 | 1017 | A | R | ||||||||||||||||
| 2.46/150 | 83-88 | #351 AMC ENGINE, WIDTH 1.062 | 6.127 | PF | 0.931 | 1016 | A | S | |||||||||||||||
| 2.46/150 | 96-01 | #691 | 6.127 | PF | 0.931 | 1021 | A | S | |||||||||||||||
| 2.46/150 | 89-01 | #544 | 6.127 | PF | 0.931 | 1020 | A | R | |||||||||||||||
| 2.5/151 | 81-83 | #323-324 GM ENGINE | PF | 0.927 | 372 | A | Q | ||||||||||||||||
| 2.8/173 | 84-86 | GM ENGINE V/6 | PF | 0.905 | 310 | A | Q | ||||||||||||||||
| 196 | 57-66 | #3145607-3145608, .813 WIDTH AT PIN | 1001 | A | O | ||||||||||||||||||
| 196 | 64-65 | #3174472 - 1.109 WIDTH AT PIN. | 1002 | A | O | ||||||||||||||||||
| 199 | 65-70 | #207, OHV ENGINE | 6.125 | PF | 0.931 | 1003 | A | Q | |||||||||||||||
| 232 | 64-66 | #338 -TO CODE 710L21, SHORT DECK | 5.869 | PF | 0.931 | 1004 | A | Q | |||||||||||||||
| 232 | 66-69 | #207, TALL DECK | 6.125 | PF | 0.931 | 1003 | A | Q | |||||||||||||||
| 4.0/242 | 87-95 | #544 | 6.127 | PF | 0.931 | 1020 | A | R | |||||||||||||||
| 4.0/242 | 96-99 | #691 | 6.127 | PF | 0.931 | 1021 | A | S | |||||||||||||||
| 4.0/242 | 00-05 | #548AA,CAST&MACHINE | 6.127 | PF | 0.931 | 1022 | A | S | |||||||||||||||
| 4.2/258 | 71-80 | #707, 1.063 WIDE JOURNAL NOT OFFSET | 5.869 | PF | 0.931 | 1005 | A | Q | |||||||||||||||
| 4.2/258 | 81-86 | #352, LIGHT ROD NOT OFFSET, 1.063 WIDE | 5.869 | PF | 0.931 | 1019 | A | S | |||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| AMERICAN MOTORS V8 | |||||||||||||||||||||||
| 250 | 57-61 | #314468-314488-315295 | PF | 0.931 | 1006 | A | Q | ||||||||||||||||
| 287 | 63-66 | #314468-314488-315295 | PF | 0.931 | 1006 | A | Q | ||||||||||||||||
| 290 | 66-69 | #707 1" WIDE JOURNAL OFFSET | PF | 0.931 | 1007 | A | Q | ||||||||||||||||
| 304 | 70-79 | #707 1" WIDE JOURNAL OFFSET | PF | 0.931 | 1007 | A | Q | ||||||||||||||||
| 327 | 57-66 | #314468-314488-315295 | PF | 0.931 | 1006 | A | Q | ||||||||||||||||
| 343 | 70-78 | #707 1" WIDE JOURNAL OFFSET | PF | 0.931 | 1007 | A | Q | ||||||||||||||||
| 360 | 70-78 | #707 1" WIDE JOURNAL OFFSET | PF | 0.931 | 1007 | A | Q | ||||||||||||||||
| 360 | 79-91 | #352, 1" WIDE JOURNAL OFFSET | PF | 0.931 | 1008 | A | R | ||||||||||||||||
| 390 | 68-69 | #3191739, SHORT DECK BLOCK | 5.79 | PF | 0.931 | 1009 | A | U | |||||||||||||||
| 390 | 70-76 | #3197047, TALL DECK BLOCK | 5.858 | PF | 0.931 | 1010 | A | S | |||||||||||||||
| 401 | 71-76 | #3215854, 3197047 | 5.858 | PF | 0.931 | 1010 | A | S | |||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||
| 1.8/1766 | 80-85 | 320i, M10B ENG. W/HAMMERHEAD WT, W/O DOWEL | BU | 0.866 | 2201 | D | S | ||||||||||||||||
| 1.8/1796 | 90-95 | #473, 1738, 318i & IS W/DOWEL | BU | 0.866 | 2205 | H | S | ||||||||||||||||
| 1.9 | 92-98 | #34B, M44 ENG, Z3 | BU | 0.866 | |||||||||||||||||||
| 2.0/1990 | 66-76 | 2000 & 2002, W/HAMMERHEAD WT., W/O DOWELL | BU | 0.866 | 2201 | D | S | ||||||||||||||||
| 2.0/1990 | 77-70 | 320i, 318i W/HAMMERHEAD W.T, W/O DOWEL | BU | 0.866 | 2201 | D | S | ||||||||||||||||
| 2.5/2494 | 87-95 | #1717085, 325i, M20, M50, 3.949 LENGTH W/DOWELL | BU | 0.866 | 2203 | H | T | ||||||||||||||||
| 2.5/2494 | 92-95 | #473, M52 ENG, DOHC 24V 3251 | BU | 0.866 | |||||||||||||||||||
| 2.5/2494 | #1738429, M50 ENG, "LONG ROD" + BOLTS | BU | 0.866 | 2209 | H | S | |||||||||||||||||
| 2.5/2494 | #1739-1Z-732M, M50 ENG | BU | 0.866 | ||||||||||||||||||||
| 2.5/2494 | 97-00 | #1738429-43E, M52 VANOS ENG | BU | 0.866 | |||||||||||||||||||
| 2.5/2497 | 96-99 | #313-18R-20R, M52 ENG, 323, VANOS ENG. | BU | 0.866 | 2211 | H | T | ||||||||||||||||
| 2.7/2692 | 82-88 | #1265301,1278848, 528E, M20B, 3.740 LENGTH | BU | 0.866 | 2202 | H | T | ||||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| BMW CONT'D | |||||||||||||||||||||||
| 2.7/2692 | 83-88 | #1265301, 325E, W/DOWELL, 1278848, 3.740 LENGTH | BU | 0.866 | 2202 | H | T | ||||||||||||||||
| 3.0/2986 | 75-78 | 530i, 630CSI, M30 ENG, W/O DOWELL, W/HAMMERHEAD WT., | 0.866 | 2201 | D | S | |||||||||||||||||
| 3.0/4.0/4.4 | 94-99 | #1135-W77, M60, M62, PM CRACKED, ALL V/8 | BU | 0.866 | C | U | |||||||||||||||||
| 3.0/2990 | 92-95 | #1247311, S50 ENG. M3 | BU | ||||||||||||||||||||
| #112,#072 ON CAP, FORGED/CRACKED, S54/M3 | BU | ||||||||||||||||||||||
| 5.0/4988 | 90-95 | #1715411, 411A, 411C, M70 V/12, .745 WIDE, OE BUSH. | BU | 2204 | H | T | |||||||||||||||||
| #411H, 1715411, .865 WIDE, W/DOWELL | BU | 0.866 | 2206 | H | S | ||||||||||||||||||
| #1717083 W/DOWELL | 2207 | H | S | ||||||||||||||||||||
| BUICK 6 CYL. | |||||||||||||||||||||||
| 3.0/181 | 82-85 | #408 TALL DECK BOCK | PF | 0.939 | 119 | E | R | ||||||||||||||||
| 3.0/181 | 85-88 | #461 LOW DECK VIN CODE "N" | PF | 0.939 | 118 | E | R | ||||||||||||||||
| 3.2/196 | 78-79 | #673 | PF | 0.939 | 114 | E | Q | ||||||||||||||||
| 198 | 62-63 | #431 - 9431 W/WINGS ON SHANK | PF | 0.875 | 104 | E | Q | ||||||||||||||||
| 3.3/204 | 89-94 | #526 - 3300 V/6,SQUARE PIN | PF | 0.905 | 125 | E | S | ||||||||||||||||
| 3.3/204 | 89-94 | #993 - 3300 V/6, ROUND PIN | PF | 0.905 | 120 | E | S | ||||||||||||||||
| 3.7/225 | 64-66 | #201 INTERCHANGE IN SETS W/MW PART 112 | PF | 0.939 | 108 | E | S | ||||||||||||||||
| 3.7/225 | 67 | #779-858 | PF | 0.939 | 112 | E | S | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 75-77 | #7248 - ODD FIRING | 115 | E | Q | ||||||||||||||||||
| 3.8/231 | 75-77 | #431 W/O WINGS ON SHANK, CAP SCREW | PF | 0.939 | 907 | E | Q | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 77-79 | #673 - EVEN FIRING | PF | 0.939 | 114 | E | Q | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 80-87 | #763 - ALSO FITS TURBO | PF | 0.939 | 116 | E | R | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 88-94 | #918 3800 V/6 | PF | 0.905 | 122 | E | R | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | #888 3800 V/6 | 0.826 | 123 | E | R | ||||||||||||||||||
| 3.8/231 | 94-95 | #742 3800 V/6, HEAVY ROD | PF | 0.904 | 124 | E | R | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 95-98 | #359 3800 V/6, "K," LIGHT ROD, SCOLLPED BEAM | PF | 0.905 | 124A | E | R | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 95-06 | #699, 966 VIN K,1 | BU | 0.988 | 126 | B | R | ||||||||||||||||
| 3.8/231 | 95-00 | #898 VIN L,K,1 | 5.642 | BU | 0.905 | 128 | E | R | |||||||||||||||
| 3.8/231 | 91-05 | #108 VIN 1, SUPERCHARGED | BU | 0.905 | E | R | |||||||||||||||||
| 3.8/231 | 04-08 | #4509 PM CRACKED, SUPR & NON-SUPRCRG LACROSSE L26 ENG | 5.74? 5.638? | BU | 0.866 | ||||||||||||||||||
| 4.1/252 | 80-84 | #763, 4.1 LITER V/6 | PF | 0.939 | 116 | E | R | ||||||||||||||||
| #002 | 0.826 | 121 | E | R | |||||||||||||||||||
| BUICK V/8 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 61-63 | #205-1193339 | PF | 0.847 | 805 | A | Q | ||||||||||||||||
| 300 | 64-66 | #201 | PF | 0.939 | 108 | A | S | ||||||||||||||||
| 300 | 67 | #779 | PF | 0.939 | 112 | A | S | ||||||||||||||||
| 322 | 53-55 | #1343144-8325 | BLT | 0.940 | 101 | C | U | ||||||||||||||||
| 322 | 55-56 | #1162050 | BLT | 0.940 | 102 | C | U | ||||||||||||||||
| 340 | 66-67 | #561-1374563 | PF | 0.939 | 109 | A | U | ||||||||||||||||
| 350 | 68-74 | #561-1374563 | PF | 0.939 | 109 | A | U | ||||||||||||||||
| 350 | 74-81 | #942,351 | PF | 0.939 | 117 | A | T | ||||||||||||||||
| 364 | 57-61 | #1173217 NAILHEAD | BU | 0.999 | 103 | C | T | ||||||||||||||||
| 364 | 57-61 | #1186538 NAILHEAD | BU | 0.989 | 103 | C | T | ||||||||||||||||
| 400 | 65-66 | #1185487 NAILHEAD | PF | 0.999 | 105 | A | U | ||||||||||||||||
| 400 | 67-78 | #494-1373496 | PF | 0.980 | 106 | A | U | ||||||||||||||||
| 401 | 59-66 | #1185487 NAILHEAD | PF | 0.999 | 105 | A | U | ||||||||||||||||
| 425 | 63-66 | #1185487 NAILHEAD | PF | 0.999 | 105 | A | U | ||||||||||||||||
| 430 | 57-69 | #494-1373496 | PF | 0.980 | 106 | A | U | ||||||||||||||||
| 455 | 70-76 | #494-1373496 | PF | 0.980 | 106 | A | U | ||||||||||||||||
| CADILLAC | |||||||||||||||||||||||
| 3.0/181 | 00-05 | #161 PM CRACKED W/TORX CAP SCREW BOLTS, DOHC 24V, SAME AS SATURN | PF | 0.826 | 3902 | J | S | ||||||||||||||||
| 3.6/ 217 | 04-09 | #6839,125,601, PM CRACKED | BU | 388 | B | T | |||||||||||||||||
| 4.1/252 | 81-88 | #875 4.1 LITER V/8 W/CAP SCREWS | PF | 0.865 | 208 | E | Q | ||||||||||||||||
| 4.1/252 4.5/273 | 87-90 | #711, 4.1 & 4.5 ALLANTE | PF | 0.865 | 209 | E | U | ||||||||||||||||
| 4.5/273 | 88-92 | #875, V/8 | PF | 0.865 | 208 | E | Q | ||||||||||||||||
| 4.6/279 | 1993 | NORTHSTAR W/FORGED ROD, BOLT + NUT, 5 ANGLE BROACH CUT PIN END | 5.944 | BU | 0.866 | 213 | B | R |
|
||||||||||||||
| 4.6/279 | 94-99 | NORTHSTAR W/PM CAP SCREW ROD, 710 GRAMS | 5.944 | BU | 0.866 | 213A | C | R | |||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| CADILLAC | |||||||||||||||||||||||
| 4.6/279 | 97-08 | #7579 PM W/2 BUMP PIN END, 720 GRAMS | 5.944 | PF | 0.866 | 214 | C | R | |||||||||||||||
| 4.9/300 | 91-95 | #099 - HT 4900 | PF | 0.866 | 212 | E | U | ||||||||||||||||
| 331 | 1949 | 1 3/8" WIDE @ PIN | BU | 1.000 | 202B | B | U | ||||||||||||||||
| 331 | 1950 | 1"WIDE @ BIG END, 1 3/8"WIDE @ PIN | PF | 1.000 | 202 | B | U | ||||||||||||||||
| 331 | 51-54 | 1"WIDE @ BIG END, 1.125" WIDE @ PIN | PF | 1.000 | 201 | B | U | ||||||||||||||||
| 350 | 75-79 | #8410 GAS - OLDS ENG. | PF | 0.980 | 806A | A | Q | ||||||||||||||||
| 350 | 78-79 | DIESEL - OLDS ENG. | BU | 1.095 | 810E | D | P | ||||||||||||||||
| 365 | 56-58 | 7/8 AT JOURNAL - 1 1/8"AT PIN, 4.940 LONG | PF | 0.999 | 204 | A | S | ||||||||||||||||
| 368 | 80-84 | W/3.685 CAP LENGTH | PF | 0.999 | 210 | A | S | ||||||||||||||||
| 390 | 59-63 | 7/8 AT JOURNAL - 1 1/8"AT PIN, 4.830 LONG | PF | 0.999 | 205 | A | S | ||||||||||||||||
| 425 | 77-79 | W/3.815 CAP LENGTH | PF | 0.999 | 211 | A | R | ||||||||||||||||
| 429 | 64-67 | W/O OIL SQUIRT HOLE | PF | 0.999 | 206 | A | S | ||||||||||||||||
| 472 | 68-74 | W/1.130 PIN WIDTH | PF | 0.999 | 207 | A | Q | ||||||||||||||||
| 500 | 70-76 | W/1.130 PIN WIDTH | PF | 0.999 | 207 | A | Q | ||||||||||||||||
| CASE | |||||||||||||||||||||||
| 148 | #VT3200 GAS, TRACTOR | BU | 3803 | ||||||||||||||||||||
| 188D | #G11176,G11723 DIESEL TRACTOR | BU | 1.249 | 3800 | F | X | |||||||||||||||||
| 207D | NO F#, 450B, 58C DSL TRACTOR | BU | 1.249 | 3801 | F | X | |||||||||||||||||
| CATERPILLAR | |||||||||||||||||||||||
| 2.0/120 | #C402007601, HERCULES G1600 ENG, 1404 LIFT TRUCK, ALSO DAEWOOD & SWEEPER | BU | 0.975 | ||||||||||||||||||||
| 2.7/163 | #VC60 XNIP PEUGOT ENG, LIFT TRUCK, FULL FLOAT W/O BUSHING | BU | 0.906 | ||||||||||||||||||||
| CHEVROLET 3 & 4 CYL. | |||||||||||||||||||||||
| 1.0L | 85-86 | #820, 3 CYL. - 6.1 C.I. SUZUKI ENG. | PF | 0.669 | 3600 | E | R | ||||||||||||||||
| 1.0L | #860 - SUZUKI ENG. LIGHT ROD | PF | 0.669 | 3601 | E | R | |||||||||||||||||
| 1.4L | 76-77 | CHEVETTE | PF | 0.905 | 371 | A | Q | ||||||||||||||||
| 1.5/91 | 76-81 | CHEVETTE | PF | 0.905 | 371 | A | Q | ||||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| CHEVROLET 3 & 4 CYL. CONT'D | |||||||||||||||||||||||
| 1.6L | 85-89 | 91 C.I. GAS, 4XCI ISUZU, SPECTRUM | PF | 0.708 | 3301 | A | Q | ||||||||||||||||
| 1.8D | 81-86 | #FM 2851, C223 ISUZU DIESEL, 110 C.I. | BU | 3303 | D | U | |||||||||||||||||
| 1.8/112 | 81-82 | #8716 GAS GM, 3.910 LENGTH | PF | 0.905 | 376 | A | R | ||||||||||||||||
| 1.8/1817 | 71-75 | #FM 2501 - LUV | BU | 0.866 | 373 | D | R | ||||||||||||||||
| 1.8/1817 | 76-84 | #FM 2605; FM 2779 - LUV | PF | 0.866 | 374 | E | R | ||||||||||||||||
| 2.0/122 | 82-84 | VIN P+B W/DIMPLE | 5.32 | PF | 0.905 | 377 | A | R | |||||||||||||||
| 2.0/122 | 85-86 | W/O DIMPLE | 5.32 | PF | 0.800 | 378 | A | S | |||||||||||||||
| 2.0/122 | 87-89 | W/DIMPLE, .915 PIN WIDTH | 5.59 | PF | 0.800 | 379A | A | S | |||||||||||||||
| 2.0/122 | 87-89 | W/DIMPLE, 1.050 PIN WIDTH | 5.59 | PF | 0.800 | 379B | A | S | |||||||||||||||
| 2.2/134 | 90-97 | OHV 8V FORGED, .915 PIN WIDTH,S10 P.U. vin 4 | 5.59 | PF | 0.800 | 379A | A | S | |||||||||||||||
| 2.2/134 | 90-97 | OHV 8V FORGED, 1.050 PIN WIDTH | 5.59 | PF | 0.800 | 379B | A | S | |||||||||||||||
| 2.2/134 | 97-01 | #161, 2.2 OHV 8V, CAP SCREWS | 5.59 | PF | 0.827 | 379C | B | S | |||||||||||||||
| 2.2/134 | 02-05 | #GKN5134,815,7601,817, 807; MANY #,ALL SAME, PM, DOHC 16V ECOTEC, COBALT, CAVALIER, SATURN | 5.762 | BU | 0.787 | 379D 3903 | C | T | |||||||||||||||
| 2.4/146 | 05-08 | #GKN8217, PM CRACKED, TAPPERED PIN, DOHC 16V ECOTEC ENG COBALT,HHR,G5,G6 | BUT | 0.787 | 3905 | C | T | ||||||||||||||||
| 140 | 71-77 | E-EARLY --- L-LATE VEGA | PF | 0.927 | 365 | A | O | ||||||||||||||||
| 2.5/151 | 77-86 | #324-323 | PF | 0.927 | 372 | A | Q | ||||||||||||||||
| 2.5/151 | 87-88 | #987 ALL ENG. W/OR W/O BALANCE SHAFTS | PF | 0.927 | 910 | A | Q | ||||||||||||||||
| 2.5/153 | 62-70 | AUTO & MARINE & FORKLIFT | PF | 0.927 | 304 | A | O | ||||||||||||||||
| 2.8/169 | 04-07 | #356,227,7211, CANYON, COLORADO, PM CRACKED | 5.99 | BU | 0.905 | 387 | B | T | |||||||||||||||
| 3.0/181 | 71-99 | CHEV. MARINE, INDUSTRIAL, FORGED, 1.032 W/WIDE BRG NOT OFFSET | PF | 0.927 | 308 | A | U | ||||||||||||||||
| 3.0/181 | 00-06 | MARINE & INDUSTRIAL, PM MACHINED, .945 NARROW OFFSET V8 ROD, W/NARROW BRG | PF | 0.927 | 363 | A | R | ||||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| CHEVROLET 6 CYL. | |||||||||||||||||||||||
| 140 | 60 | CORVAIR | PF | 395 | A | O | |||||||||||||||||
| 145 | 62-63 | CORVAIR W/TURBO | PF | 396 | A | O | |||||||||||||||||
| 145 | 61-63 | CORVAIR W/O TURBO | PF | 395 | A | O | |||||||||||||||||
| 164 | 64-69 | CORVAIR, INC. SPIDER | PF | 397 | A | Q | |||||||||||||||||
| 2.8/173 | 80-92 | V-6, 1.00 WIDE PIN; OK IN SETS FOR 315 | PF | 0.905 | 310 | A | Q | ||||||||||||||||
| 3.1/191 | 89-99 | #574,996,966, .850 WIDE PIN, OK IN SETS FOR 310 | PF | 0.905 | 315 | A | Q | ||||||||||||||||
| 194 | 1932 | #836601, BABBIT | BLT | ||||||||||||||||||||
| 194 | 62-67 | L6 ENG | PF | 0.927 | 304 | A | O | ||||||||||||||||
| 200 | 78-79 | V/6, WIDE BEAM 5/8" | PF | 0.927 | 305A | A | Q | ||||||||||||||||
| 200 | 78-79 | V/6, NARRWOW BEAM 1/2" | PF | 0.927 | 305B | A | Q | ||||||||||||||||
| 3.4/207 | 96-05 | FORGED, OHV V/6 | 5.7 | PF | 0.905 | 315 | A | Q | |||||||||||||||
| 3.5/214 | 05-09 | 12579308(INK) OHV, CORP.ENG, PM CRACKED,CAP SCREW | 5.9 | BU | 0.944 | 391 | |||||||||||||||||
| 216 | 37-47 | #838389-839558 CONV. FOR INSERT 2.404 HOUSING | BLT | 0.866 | 301 | J | R | ||||||||||||||||
| 216 | 48-53 | #3835274-3835324, #890, LD CONV. FOR INSERT, 2.404 HOUSING | BLT | 0.866 | 302 | J | R | ||||||||||||||||
| 3.6/217 | 04-09 | #6839,125,601 PM CRACKED, VIN 7, CAD CTS,STS,SRX ENG. | 5.921 | BU | 0.944 | 388 | B | T | |||||||||||||||
| 229 | 80-84 | V/6 WIDE BEAM 5/8", CAR & MARINE, 1 DOT | PF | 0.927 | 305A | A | Q | ||||||||||||||||
| 229 | 80-84 | V/6 NARROW BEAM 1/2", CAR & MARINE, 1 DOT | PF | 0.927 | 305B | A | R | ||||||||||||||||
| 230 | 63-70 | L6 ENG | 5.7 | PF | 0.927 | 304 | A | O | |||||||||||||||
| 235 | 50-53 | #3701890 HD - CONV. FOR INSERT 2.404 HOUSING | BLT | 0.866 | 303 | J | R | ||||||||||||||||
| 235 | 48-53 | #3701890 HD - CONV. FOR INSERT, 2.404 HOUSING | BLT | 0.866 | 303 | J | R | ||||||||||||||||
| 235 | 53-62 | #3701491 HEAVY ROD, 2.437 HOUSING | BLT | 0.866 | 312 | A | R | ||||||||||||||||
| 235 | 53-62 | #3836410-3836671 LIGHT ROD, 2.437 HOUSING | BLT | 0.866 | 311 | A | R | ||||||||||||||||
| 3.9/238 | 06-09 | 12579308(INK) OHV, CORP.ENG, PM CRACKED,CAP SCREW | ` | BU | 0.944 | 391 | |||||||||||||||||
| 250 | 66-84 | L6 ENG | 5.7 | PF | 0.927 | 304 | A | O | |||||||||||||||
| CHEVROLET 6 CYL. CONT'D | |||||||||||||||||||||||
| 4.2/256 | 02-08 | #GKN9040-120-125, #GKN7211-207, L6 DOHC TRAILBLAZER, ENVOY, ISUZU ENG., PM CRACKED | 4.505 | BU | 0.925 | 385 | A | T | |||||||||||||||
| 261 | 55-62 | #3702448 TRUCK HD, 2.437 HOUSING | BLT | 0.866 | 309 | A | R | ||||||||||||||||
| 261 | 55-62 | #3836456-3836964 TRUCK LD, 2.437 HOUSING | BLT | 0.866 | 307 | A | R | ||||||||||||||||
| 4.3/262 | 85-87 | #143,147, W/SQUARE BAL PAD, 650-665 GRAMS - LITE ROD | 5.695 | PF | 0.927 | 318A | A | R | |||||||||||||||
| 4.3/262 | 85-87 | W/SQUARE BAL PAD, 665-675 GRAMS | 5.695 | PF | 0.927 | 318B | A | R | |||||||||||||||
| 4.3/262 | 88-95 | F#045, W/RECTANGLE BAL PAD, 650-665 GRAMS - LITE ROD | 5.695 | PF | 0.927 | 320A | A | R | |||||||||||||||
| 4.3/262 | 90-99 | F#818, W/RECTANGLE BAL PAD, 665-675 GRAMS, VORTEC | 5.695 | PF | 0.927 | 319B | A | R | |||||||||||||||
| 4.3/262 | 1996 | #239 | 5.695 | PF | 0.927 | A | R | ||||||||||||||||
| 292 | 63-84 | L6 ENG, TRUCK | 6.766 | PF | 0.927 | 306 | A | O | |||||||||||||||
| CHEVROLET V8 | |||||||||||||||||||||||
| 262 | 75-76 | V/8 | PF | 0.927 | 357 | A | Q | ||||||||||||||||
| 265 | 55-57 | V/8, SAME AS 283 | 5.7 | PF | 0.927 | 353 | A | O | |||||||||||||||
| 4.3/265 | 94-96 | PM MACHINED, W/2 DIMPLES, "BABY LT" | 5.94 | PF | 0.927 | 381 | A | S | |||||||||||||||
| 267 | 79-82 | 4.4L | PF | 357 | A | Q | |||||||||||||||||
| 283 | 57-61 | V/8 | 5.7 | PF | 0.927 | 353 | A | O | |||||||||||||||
| 283 | 62-67 | V/8 | 5.7 | PF | 0.927 | 351 | A | O | |||||||||||||||
| 4.8/293 | 99-05 | #121,142, PM CRACKED, CAP SCREWS, "LONG ROD" BIG PIN | 6.285 | PF | 0.945 | 382 | A | S |
|
||||||||||||||
| 4.8/293 | 04-08 | "DIMPLE" ROD, I BEAM STYLE, PM CRACKED, CAP SCREWS, SM PIN | 6.285 | BU | 0.943 | 389 | A | S |
|
||||||||||||||
| 302 | 67 | SMALL JOURNAL | 5.7 | PF | 0.927 | 351 | A | O | |||||||||||||||
| 302 | 68-71 | BIG JOURNAL | 5.7 | PF | 0.927 | 356 | A | S | |||||||||||||||
| 5.0/305 | 76-80 | WIDE BEAM 5/8", FORGED, OK IN SETS FOR 358 | 5.7 | PF | 0.927 | 357 | A | Q | |||||||||||||||
| CC/C.I. | YEARS | FORGING # + DESCRIPTION | C to C | PIN TYPE | PIN DIA. | PART # | PRICE CODE | CORE CODE | T.T.Y. BOLT | ||||||||||||||
| CHEVROLET V8 CONT'D | |||||||||||||||||||||||
| 5.0/305 | 81-95 | NARROW BEAM 1/2", FORGED, OK IN SETS FOR 357 | 5.7 | PF | 0.927 | 358 | A | Q | |||||||||||||||
| 5.0/305 | 92-98 | (PM MACHINED, BOLT + NUT), NON T.T.Y. | 5.7 | PF | 0.927 | 363 | A | R | |||||||||||||||
| 5.0/305 | 96-02 | FORGED, ALL VORTEC TRUCK & MARINE | 5.7 | PF | 0.927 | 358 | A | Q | |||||||||||||||
| 307 | 68-72 | 3/8" ROD BOLTS | 5.7 | PF | 0.927 | 357 | A | Q | |||||||||||||||
| 5.3/325 | 99-03 | #143,153, VIN "T", I BEAM STYLE, PM CRACKED, CAP SCREW, BIG PIN | 6.1 | PF | 0.945 | 384 | A | S |
|
||||||||||||||
| 5.3/325 | 04-08 | #3847,T460, "DIMPLE" ROD, I BEAM STYLE, PM CRACKED, CAP SCREWS, SM PIN | 6.1 | BU | 0.943 | 383 | A | S |
|
||||||||||||||
| 327 | 62-64 | LIGHT ROD, SM JRNL | 5.7 | PF | 0.927 | 352 | A | O | |||||||||||||||
| 327 | 65-67 | HEAVY ROD, SM JRNL | 5.7 | PF | 0.927 | 351 | A | O | |||||||||||||||
| 327 | 68-69 | BIG JOURNAL | 5.7 | PF | 0.927 | 357 | A | Q |
|
||||||||||||||
| 5.7/346 | 97-07 | #143,153, PM CRACKED, CAP SCREWS, LS1,LS3 VETTE, BIRD, CAMARO, BIG PIN, 15LBS+60' TRQ | 6.1 | PF | 0.945 | 384 | A | S | |||||||||||||||
| 5.7/346 | 01-04 | #143, PM CRACKED, CAP SCREW, LS3, LS6 VETTE, BIG PIN, 15LBS+60' TRQ | 6.1 | PF | 0.945 | 384 | A | S | |||||||||||||||
| 5.7/346 | 04-08 | #3847, T460, "DIMPLE" ROD, I BEAM STYLE, PM CRACKED, CAP SCREWS, SM PIN, 15LBS+86' TRQ | 6.1 | BU | 0.943 | 383 | A | S |
|
||||||||||||||
| 348 | 59-65 | V8 | PF | 0.927 | 354 | A | O | ||||||||||||||||
| 5.7/350 | DIMPLE ROD | 361 | A | U | |||||||||||||||||||
