RECLAIMED BARE BLOCKS | ||||||
NO HASSEL PROGRAM, NO CORE CHARGE, NO WASTING TIME IN WRECKING YARDS, NO CHARGE | ||||||
BACKS TO YOUR CUSTOMER WHEN HIS INTERNET CORE JUNKS OUT! | ||||||
Blocks are cleaned, magged and inspected. Guaranteed to clean | ||||||
max .040 or .060 bore to available pistons. | ||||||
Need numbers matching block? Add $200 to these prices | ||||||
DON'T SEE IT LISTED?? CALL US, WE'LL FIND IT! 916-920-0150 | ||||||
CID or LITER | YEARS | ENG VIN or CODE | STD BORE | DESCRIPTION | PART # | PRICE |
ACURA | ||||||
1.8/1797 | 94-01 | B18C1 | 3.189 | #B18C1 | BACU-B18C1 | $350 |
AMC/JEEP (a | ||||||
4.0/242 | 87-90 | 3.875 | #53005535 Jeep | BAMC-242 | $300 | |
4.0/242 | 91-95 | 3.875 | #53008405 Jeep | BAMC-242-405 | $300 | |
4.2/258 | 71-72 | 3.750 | #3199962, 14 1/2" bell housing centers,flat back crank | BAMC-258 | $400 | |
4.2/258 | 72-76 | 3.750 | #3218618, 3222380, 3213867, 3218648 15 1/2" bell housing centers, ring back crank, 1/2" HB | BAMC-258 | $400 | |
4.2/258 | 77-80 | 3.750 | #3227445, 3224098 1/2" head bolts | BAMC-258 | ||
4.2/258 | 81-85 | C | 3.750 | #3235444 7/16" head bolts | ||
4.2/258 | 86-90 | C | 3.750 | #3235444 1/2" head bolts spec. by pass vlv in block or filter | BAMC-258 | |
5.0/304 | 71-81 | 3.750 | #3195527 | BAMC-304-527 | $300 | |
5.9/360 | 71-78 | 4.080 | #3195528 RWD/4WD | BAMC-360E-528 | $350 | |
5.9/360 | 79-91 | N,7 | 4.080 | #3195228 RWD/4WD | BAMC-360L-228 | $300 |
6.4/390 | 68-69 | 4.170 | #3190806 7/16" head bolts,flat back cs,shrt stk | BAMC-390E | $800 | |
6.4/390 | 1970 | 4.170 | #3195529 1/2" head bolts, flat back cs,shrt | BAMC-390L | $800 | |
6.6/401 | 70-76 | 4.170 | #3198951; flat back c/s in 71, ring back 72up | BAMC-401 | $800 | |
BUICK TO 19 | ||||||
215 | 61-63 | 3.500 | #1193724 ALUMINUM V8 | BBUK-215 | $350 | |
3.8/231 | 75-76 | 3.800 | #1249432 pass & jeep, odd fire #354 c/s | BBUK-231E | $300 | |
3.8/231 | 82-85 | 3,8,9 | 3.800 | #25528603, 25520040, 25520042 RWD Grand National Turbo w/ det.sensor in block, oil return hole for turbo. 14 bolt pan | BBUK-231-T | $400 |
3.8/231 | 94-95 | L,1 | 3.800 | #24502441 FWD, roller lifter, balance shaft,PM main caps, SFI supercharged, L/side detonation sensor | BBUK-231R-441 | $250 |
3.8/231 | 95-96 | K,1 | 3.800 | #24502287, 1st design series II, roller lifter, balance shaft,PM main caps, both SFI and SFI supercharged heads | BBUK-231R-287 | $250 |
350 | 68-69 | 3.800 | #1382201, Top end oils thru block | BBUK-350E | $400 | |
350 | 70-71 | 3.800 | #1382201, Top end oils thru push rods | BBUK-350 | $400 | |
350 | 72-81 | 3.800 | #1241748, 25504744, Top end oils thru push rods | BBUK-350L | $400 | |
401 | 59-60 | 4.187 | #1185484, nailhead | BBUK-401-1 | $450 | |
401 | 1961 | 4.187 | #1196546, nailhead | BBUK-401-2 | $450 | |
401 | 62-63 | 4.187 | #1349046, nailhead | BBUK-401-3 | $450 | |
401 | 64-66 | 4.187 | #1364705, nailhead | BBUK-401-4 | $450 | |
425 | 1963 | 4.312 | #1354714, 1364707,nailhead | BBUK-425E | $450 | |
425 | 64-66 | 4.312 | #1364705,1364704, nailhead | BBUK-425L | $450 | |
430 | 67-69 | 4.187 | #1383424, 1381625 | BBUK-430 | $450 | |
455 | 70-71 | 4.310 | #1231738,1238861 | BBUK-455 | $450 | |
455 | 72-76 | 4.310 | #1241735 | BBUK-455-735 | $450 | |
CID or LITER | YEARS | ENG VIN or CODE | STD BORE | DESCRIPTION | PART # | PRICE |
CADILLAC | ||||||
4.6/281 | 93-08 | Y | 3.661 | #12557805 northstar V/8 | BCAD-4.6 | $350 |
390 | 1959 | 4.00 | #1469230 | BCAD-390 | $500 | |
390 | 60-62 | 4.00 | #1473267 early main block, small snout crank | BCAD-390-1 | $500 | |
390 | 1963 | 400 | #1477857 late main block, large snout crank | BCAD-390-2 | $500 | |
8.0/500 | 71-76 | S | 4.300 | #1495200,1486238,1494300 RWD | BCAD-500 | $400 |
CHEVROLET | ||||||
2.2/134 | 90-91 | G | 3.500 | #10068554, 10103566, 10215666 pass, roller cam, std trigger fire ignition, drilled for offset lifter plate | BCHV-2.2 | $250 |
2.2/134 | #90537806 aluminum | BCHV-2.2-806 | $250 | |||
2.2/134 | #92581110 aluminum | BCHV-2.2-110 | $250 | |||
2.2/134 | 02-08 | F | 3.386 | #22413489 alum. Ecotec DOHC engs | BCHV-2.2-489 | $250 |
153 | 62-80 | 3.875 | #3987746 marine & chev ll | BCHV-153 | $300 | |
2.8/173 | 80-84 | 3.500 | #14033068,14078889,14089818, small main, 16mm fp rod | BCHV-173E | $300 | |
2.8/173 | 85-93 | 3.500 | #14083370,10065457/59, big main, spec fp hole(85 use 16mm) | BCHV-173L | $250 | |
3.1/191 | 89-92 | 3.500 | #10065459 FWD & RWD,right hand starter,hyd flat tappet, w/distrubutor or trigger fire reluctor | BCHV-191-457 | $250 | |
3.4/207 | 97-00 | 3.620 | #10224227 pass+trk, ck cam brg bores for heat & cracks | |||
216 | 42-53 | 3.500 | #839770, 3835253, 3835497 motor mounts on front plate | BCHV-216E | $400 | |
216 | 52-53 | 3.500 | #3835794, 3835849 motor mount on block side | BCHV-216L | $400 | |
3.8/230 | 63-64 | 3.875 | #3788406 center dip stick, match pedal location | BCHV-230E | $400 | |
3.8/230 | 65-70 | 3.875 | #3877178, 3850817, 3854036 right rear dip,match clutch pedal location | BCHV-250E | $300 | |
235 | 50-55 | 3.563 | spec cast #,doweled mains, solid lifters | BCHV-235E-S | $300 | |
235 | 50-55 | 3.563 | spec cast #,doweled mains, hyd lifters | BCHV-235E-H | $350 | |
235 | 56-62 | 3.563 | spec cast #, lug upper mains, solid lifters | BCHV-235L-S | $300 | |
235 | 56-62 | 3.563 | spec cast #, lug upper mains, hyd lifters | BCHV-235L-H | $350 | |
4.1/250 | 65-72 | 3.875 | #3877178, 3850817, 3854036, 3994257, right rear dip,match clutch pedal location | BCHV-250E | $300 | |
4.1/250 | 73-79 | 3.875 | #328575,
2775308 match dip and clutch pedal location |
BCHV-250M | $300 | |
4.1/250 | 73-79 | 3.875 | #348675, 366855, 377127, 93406003. 93403466 match dip and clutch pedal location | BCHV-250L | $300 | |
4.3/262 | 1985 | 4.00 | #14071177 2pc rms crank #1174N, flat tappet | BCHV-262 | $300 | |
4.3/262 | 1986 | Z | 4.00 | #14088553 1pc rms crank #640, flat tappet | BCHV-262E | $300 |
4.3/262 | 88-93 | Z | 4.00 | #10172756, 10105867, 14099073, 14093683, 10066011 roller lifters, w/o bal shft,R-dip, sheet metal TC, NO fpl but can drill w/jig | BCHV-262R | $300 |
4.3/262 | late 80's up |
4.00 | #10105867 marine, roller lifters, no bal shaft, R-dip, w/fpl provision | BCHV-262RM | $400 | |
4.3/262 | 96-00 | X,W | 4.00 | #14099090 truck vortec, roller cam, w/bal.shaft | BCHV-262-VR | $300 |
265 | 1955 | 3.750 | #3703524 notched cam block, no motor side motor mounts | BCHV-265E-524 | $350 | |
265 | 56-57 | 3.750 | #3720991, notched cam block, no side motor mounts | BCHV-265L-991 | $350 | |
283 | 1957 | 3.875 | #3731548 w/notch cam,early pump, no side motor mounts | BCHV-283E-548 | $300 | |
283 | 58-63 | 3.875 | #3737739,3849852, 3789935, 3864812, 3959532, steel crank w/o cyl notches, late o/p, w/motor mnts, w/ lifter valley canister | BCHV-283M | $300 | |
283 | 64-67 | 3.875 | 3849935, 3896944, 3932388, 3556519 w/cast crank & bottom cyl notches to clear | BCHV-283L | $300 | |
283 | 64-67 | 3.875 | Chev II, NOVA, filter canister is cut away for chassi | BCHV-283-nova | $450 | |
4.8/293 | 99-06 | V | 3.779 | #12551358, 12567392 V8 ohv truck, LR4 eng. | BGMC-5.3 | $300 |
5.0/305 | 76-79 | H | 3.736 | #460776/7 2pc seal, left dip | BCHV-305 | $200 |
5.0/305 | 80-85 | H | 3.736 | #14010201 2pc seal, right dip | BCHV-305-1 | $200 |
5.0/305 | 86-87 | H,G | 3.736 | #14088551,14094766,14093627, 14102058, 1pc seal, right dip, spec f/p hole in block, flat tappet | BCHV-305-2 | $250 |
5.0/305 | 87-95 | F,E | 3.736 | #14093627, 14102058, 1pc seal, right dip, roller lifter, w/o fp hole | BCHV-305-3 | $250 |
5.0/305 | 96-07 | M | 3.736 | # 10243878 Vortec turck & marine, plastic TC w/crank sensor, roller lifter, 2 bolt main | BCHV-305-4 | $300 |
5.3/325 | 99-06 | T | 3.779 | #12551358, 12567392 V8 ohv truck, LM7 eng. | BGMC-5.3 | $300 |
5.4/327 | 62-67 | 4.00 | #3782870,3789817,3959512,3858180,3903352 small journal c/s,canister style filter |
BCHV-327E | $550 | |
5.4/327 | 65-67 | 4.00 | #3791362 Chev II, recessed filter base block | BCHV-327-362 | $700 | |
5.4/327 | 68-69 | 4.00 | #3932386, 3914678, 3794460, 3914660 big journal c/s,can use for 350E | BCHV-327-L | $500 | |
327/350 | 1969 | 4.00 | #3932388 big jrnl, 2bolt(327) or 4bolt(350) | BCHV-350E-388 | $700 | |
348 | 58-61 | PASS | 4.125 | #3732811,#3733226
pass block w/o vlv cut out 9.5:1 C/R piston, hyd lifter |
BCHV-348-E | $600 |
348 | 61-63 | PASS | 4.125 | #3751872,#3857655
pass block w/o vlv cut out 9.5:1 C/R piston, hyd lifter |
BCHV-348-L | $600 |
348 | 58-63 | TRK | 4.125 | #3755011,3788678? Trk block w/vlv cutout in top of cylinder, low-comp. 7.75:1 C/R pst+block | BCHV-348-T | $600 |
348 | 58-63 | HP | 4.125 | HP block, 10.5 C/R pstn,F.i., solid lifters | BCHV-348-HP | $999 |
5.7/350 | 67-79 | 4.00 | #010, 3956618, 2 bolt main, left dip, w/fp hole | BCHV-350E-2 | $250 | |
5.7/350 | 67-79 | 4.00 | #010, 4 bolt main, left dip, w/fp hole | BCHV-350E-4 | $350 | |
327/350 | 1969 | 4.00 | #3932388 big jrnl, 2bolt(327) or 4bolt(350) | BCHV-350E-388 | $700 | |
5.7/350 | 80-85 | 6,8 | 4.00 | #14010207, 14010209, 2 bolt main, 2pc seal, right dip, w/fp hole | BCHV-350L-2 | $250 |
5.7/350 | 80-85 | 6,8,M | 4.00 | #14010207,209, 10066036,086, 14016379, 4 bolt main, 2pc seal, right dip, w/fp hole(#086 crate mtr=L or R dip) | BCHV-350L-4 | $350 |
5.7/350 | 86-90 | 6,8,L,M | 4.00 | #14088548, 14093638,14011148, 2 bolt main, 1pc seal, right dip, flat tappet, w/fp hole | BCHV-350L1-2 | $250 |
5.7/350 | 86-90 | 6,8,L,M | 4.00 | #14088548, 14093638,14011148, 4 bolt main, 1pc seal, right dip, flat tappet, w/fp hole | BCHV-350L1-4 | $350 |
5.7/350 | 87-92 | 7,8 | 4.00 | #638,727,880,526,148, 2bolt mains, 1pc seal, roller lifters, right dip, FI/no fp hole, trk=flat tap | BCHV-350LR-2 | $300 |
5.7/350 | 87-92 | 7,8 | 4.00 | #638,727,880,526,148, 4bolt mains, 1pc seal, roller lifters, right dip, FI/no fp hole, trk=flat tap | BCHV-350LR-4 | $400 |
5.7/350 | 92-96 | P | 4.00 | #10125327 LT1, 2bolt mains, 1pc seal, roller lifters, reverse flow water pump drive in tc, drives off the cam | BCHV-350LT1-2 | $400 |
5.7/350 | 92-96 | P | 4.00 | #10125327 LT1, 4bolt mains, 1pc seal, roller lifters, reverse flow water pump drive in tc, drives off the cam | BCHV-350LT1-4 | $700 |
5.7/350 | 96-02 | R | 4.00 | #10243880 Vortec truck, plastic TC, roller cam, 2 bolt main | BCHV-350LT-880 | $300 |
6.6/396 | 65-67 | 4.093 | #3855961, 3926323 grooved rear cam main | BCHV-396-E | $700 | |
6.6/396 | 68-69 | 4.093 | #3935440, 3955272 sm bore 396, non-grooved rear cam main | BCHV-396-L | $700 | |
6.6/400 | 75-80 | 4.125 | #330817,3951509,3951511 2bolt mains, small block, 6) 1 5/8" side plugs(3per) | BCHV-400-2 | $350 | |
6.6/400 | 75-80 | 4.125 | #330817,3951509,3951511 4bolt mains, small block, 6) 1 5/8" side plugs(3per) | BCHV-400-4 | $450 | |
6.6/402 | 70-72 | 4.125 | #3969854, 3999290, 3902466 big bore 396, non-grooved rear cam main | BCHV-402 | $700 | |
427/454 | 69-76 | 4.250 | #3963512, 2bolt main, 2pc seal, flat tappet | BCHV-454-2 | $500 | |
427/454 | 69-76 | 4.250 | #3963512, 4bolt main, 2pc seal, flat tappet | BCHV-454-4 | $700 | |
7.4/454 | 71-79 | 4.250 | #3999289, 361959 2bolt main, 2pc seal, flat tappet | BCHV-454E-2 | $400 | |
7.4/454 | 71-79 | 4.250 | #3999289, 361959 4bolt main, 2pc seal, flat tappet | BCHV-454E-4 | $600 | |
7.4/454 | 80-90 | Z,W | 4.250 | #361959,3869942,3916321, 14015445, 10069286, 2bolt, 2pc seal, flat tappet | BCHV-454L-2 | $400 |
7.4/454 | 80-90 | Z,W | 4.250 | #361959,3869942,3916321, 14015445, 10069286 4bolt, 2pc seal, flat tappet | BCHV-454L-4 | $600 |
7.4/454 | 91-95 | N | 4.250 | #10114182 GEN V, 1pc seal, 2bolt mains, no fp hole | BCHV-454L1-2 | $400 |
7.4/454 | 91-00 | N | 4.250 | #10114182 GEN V, Mercury Marine, 1pc seal, 4bolt mains w/windage tray, no fp hole | BCHV-454L1-4 | $600 |
7.4/454 | 96-00 | J,B | 4.250 | #10237297 GEN VI, 1pc seal, 4bolt mains, ext.oil cooler holes, spec fp hole | BCHV-454L1-4 | $600 |
8.1/496 | 01-05 | G | 4.250 | #10114182, L18/8100 Vortec truck & SUV, 1pc, 4bolt | BCHV-8.1-4 | $600 |
CID or LITER | YEARS | ENG VIN or CODE | STD BORE | DESCRIPTION | PART # | PRICE |
CHRYSLER | ||||||
2.7/167 | 98-02 | R | 3.336 | #4663611 Sebring, Intrepid, 300M, Concord | BCRY-2.7 | $250 |
3.5/215 | 93-97 | F | 3.780 | #4556530,4663458 all except Prowler | BCRY-3.5E | $250 |
3.5/215 | 99-00 | F | 3.780 | #4663806AB, all except Prowler | BCRY-3.5L | $250 |
3.7/225 | 1960 | 3.400 | #2128418,ci block,#492 steel HD c/s | BCRY-225 | $300 | |
3.7/225 | 61-67 | 3.400 | #2205528,2202857, ci block,#479 steel cs w/small P.H. trans converter, alternator block | BCRY-225E | $300 | |
3.7/225 | 68-80 | 3.400 | #2463430,2806830, ci block,#935 steel cs w/ large P.H. wide rods, solid lifters | BCRY-225L | $300 | |
3.7/225 | 81-87 | E,H,J | 3.400 | cast c/s, narrow rods, hyd lifters | BCRY-225LC | $300 |
3.7/226 | 02-07 | K | 3.662 | #53020977 Jeep Liberty, Durango | BCRY-226 | $300 |
218/230 | 41-59 | 3.250 | #1484929, 1119729, 1326229 L-HEAD, truck, passenger & forklift | BCRY-230LH | $500 | |
4.7/287 | 99-07 | N | 3.662 | #53020661 SOHC Dakota,Cherokee, inc. HO | BCRY-4.7 | $350 |
5.2/318 | 58-61 | 3.910 | 1737929,1739429,2129048 flat back c/s, solid lifters | BCRY-318 | $500 | |
5.2/318 | 62-66 | 3.910 | #2264320,2264370 early hyd lifters, ring back c/s | BCRY-318E | $500 | |
5.2/318 | 67-76 | 3.910 | #2536030,2806030 narrow 3 3/8" right motor mount | BCRY-318E-030 | $400 | |
5.2/318 | 75-79 | 3.910 | #4104230,4179730,4006730 wide 3 3/4" right mtr mt. 9" strut boss for A/T | BCRY-318L | $400 | |
5.2/318 | 80-84 | 3.910 | #4104230,4179730,4006730 wide 3 3/4" right mtr mt. 10" strut boss for A/T | BCRY-318LL | $300 | |
5.2/318 | 85-90 | T,Y | 3.910 | #4323330, 4387530 Trk, flat or roller lifters, 4 hole filter plate w/round boss | BCRY-318LR | $300 |
5.2/318 | 1991 | Y | 3.910 | #4387560, 53009714, roller lifters, 6 hole filter plate w/egg shapped center boss | BCRY-318LR6 | $300 |
5.2/318 | 92-01 | Y | 3.910 | #53006657, 53006714, MAGNUM, roller lifters, side center MM, 2 sensor bosses right rear | BCRY-318MR | $350 |
5.7/360 | 71-75 | 4.00 | #3418496,3870230; right mtr mt 3 3/8"(narrow) 9" strut boss for A/T | BCRY-360E | $350 | |
5.7/360 | 75-90 | W,1,Z | 4.00 | #4006830,3870230,4045601,4179930 wide 3 3/4" right mtr mt. 10" strut boss for A/T | BCRY-360L | $350 |
5.7/360 | 93-03 | Z,5 | 4.00 | #53020006, Magnum roller, w/2 bolt boss @ pass side bell housing for fw/cs sensor | BCRY-360M | $350 |
6.3/383 | 65-67 | 4.25 | #2120329,2120429 alternator mount on front, early lifter A812, can use #2468130 if ck vt geometry | BCRY-383E | $450 | |
6.3/383 | 68-71 | 4.25 | #2468130, late lifter A976 | BCRY-383L | $450 | |
7.2/440 | 66-72 | 4.320 | #2536439 passenger | BCRY-440E | $600 | |
7.2/440 | 73-84 | 4.320 | #4006630,3830930,3698830 pass & truck | BCRY-440L | $600 | |
7.2/440 | 73-84 | 4.320 | #4006630,3830930,3698830 pass & truck, with aftermarket ductile iorn 2 bolt caps installed and line bored | BCRY-440L-AC | $1900 | |
CUMMINS | ||||||
5.9/359 | 89-98 | 6B,6BTA | 4.017 | 12V head "NEW BLOCK" | BCUM-5.9 | $875 |
5.9/359 | 2005 | ISB | 4.017 | ISB 24V head | BCUM-5.9-ISB | $700 |
FORD | ||||||
1.6/98 | 70-73 | 3.188 | #2737E, Pinto,Industrial KSG1.6 | BFOR-1.6-2737E | $300 | |
2.0/121 | 4/97-99 | 3 | #RF978M-Escort,Contour DOHC c.i. blk | BFOR-2.0 | $250 | |
2.0/122 | 01-04 | P | #YS4E-DA Escort Tracer SOHC c.i. blk | BFOR-2.0-YS4E | $250 | |
2.3/140 | 89-93 | M,A | 3.780 | #E89E-AD pass+ truck, small 2.205 mains | BFOR-2.3-E89E | $300 |
3.3/200 | 63-68 | 3.680 | #C3OE, C4,C5,C8DE, 4 main, HYD cam, 1/8" temp send unit, spec o/p hex size, 1 1/2" carb | BFOR-200-4 | $300 | |
3.3/200 | 66-69 | 3.680 | #C6DE, C8DE, 7 main, HYD cam, 1 1/2" carb | BFOR-200-7 | $350 | |
3.3/200 | 69-74 | 3.680 | #C9DE-B passenger, 7 main, 1 3/4" carb, not same as 250 | BFOR-200-C9DE | $350 | |
223 | 54-60 | 3.625 | #EBP-H/L | BFOR-223-E | $350 | |
223 | 61-64 | 3.625 | #C1AE,C3AE 1/2" head bolts | BFOR-223-L | $350 | |
239 | 48-53 | 8BA | 3.187 | #8BA,B2123, L-head, w/o bell housing, late thrust main set | BFOR-8BA | $500 |
239 | 54-55 | EBU | 3.500 | #EBU pass(54) & truck #EBV(54-55) OHV V/8,uses flat back #EBU c/s, 13 tooth cam/dist drive | BFOR-239-EBU | $500 |
4.1/250 | 69-80 | 3.680 | #C9,D2,D5,D7,D8DE,D8BE not same as 200 | |||
272 | 55-57 | 3.625 | #ECG, pass & truck, uses #EC c/s w/flywheel register,side breather left side front | BFOR-272 | $400 | |
4.6/281 | 3.550 | BFOR-4.6 | $300 | |||
292 | 56-60 | LD & HD | 3.750 | #ECK, ECZ,EDV,EDB,B9AE pass & truck, side breather left side front 1"hole w/2 bolts | BFOR-292E | $500 |
292 | 61-64 | LD & HD | 3.750 | #C1AE, C2AE; LD & HD trucks; top breather crank case(thru rear mnfld), some B9AE blocks pad is there but not drilled w/1" hole for side breather left side front.Can use early blocks & plug with freeze plug. | BFOR-292L | $500 |
4.7/289 | 63-64 | 4.00 | #C3/C4AE, C3/C4OE, 5 bolt bell housing, early .220 cam thrust plate, dip stick in front cover | BFOR-289E | $500 | |
4.7/289 | 65-68 | 4.00 | #C5.C6,C8AE,C5,C6,C8OE, 6 bolt bell housing, dip stick in front cover | BFOR-302E | $500 | |
5.0/302 | 68-76 | 4.00 | #C7,C8,C9OE, C8AE, C8,C9TE, C8AM, D1MZ-AA dip stick in block | BFOR-302E | $500 | |
5.0/302 | 68-76 | 4.00 | #D2OE-AB Marine, pan dip stick,OK use C6/C8 | BFOR-302E | $500 | |
5.0/302 | 75-79 | 4.00 | #D4DE-AA,BA front sump pan | |||
5.0/302 | 78-80 | 4.00 | #D9OE-E3A dip stick in block, 2M crank, truck | |||
5.0/302 | 78-80 | 4.00 | #D8VE-A3A dip in front cover, 2M crank, passenger, front pass side wing w/acess. Bolt | BFOR-302-D8VE | $400 | |
5.0/302 | 80-82 | 4.00 | #EOAE-E3A/D3C 2pc rear main seal, 2MAE crank, flat tappet cam | BFOR-302L-EOAE | ||
5.0/302 | 83-86 | 4.00 | #E5AE-C3B, E6SE-BA, 1pc rear main seal, 2MAE, flat tappet cam, dip in pan or block | |||
5.0/302 | 85-91 | 4.00 | #E6SE, E7TE, truck 2MAE crank, dip in block, flat hyd lifters, 7/16 head bolts | BFOR-302L | $350 | |
5.0/302 | 87-91 | 4.00 | #E7TE, F1SE pass. 2MAE crank, roller lifters. 7/16 head bolts | BFOR-302L-R | $350 | |
312 | 56-60 | 3.800 | #ECZ, EDB, T-bird, side breather(crank case), big main c/s # ECZ | BFOR-312 | $600 | |
5.4/330 | 97-00 | A,L,M | 3.550 | #F75E-AC, truck, cross bolt mains(X bolt gusset main),fits both pi & non-pi head apps. | BFOR-5.4 | $350 |
5.4/330 | 00-03 | A,L,M | 3.550 | #3L3E, truck, cross bolt mains(X bolt gusset mains) | BFOR-5.4-3L3E | $350 |
5.8/351C | 70-74 | 4.00 | #D0AE, D2AE Clevland 2 bolt main | BFOR-351C-2 | $400 | |
5.8/351C | 70-74 | 4.00 | #D0AE, D2AE Clevland 4 bolt main, HP apps | BFOR-351C-4 | $400 | |
5.8/351M | 75-82 | 4.0 | See 400 ci | |||
5.8/351w | 69-71 | 4.00 | #C9OE, short deck block (-.020) aftermarket piston caution, 2 bolt mains, passenger | BFOR-351W-E | $425 | |
5.8/351w | 71-78 | 4.00 | #D1AE,D2AE,D4AE, regular deck block, 2 bolt mains, pass & truck | BFOR-351WE-1 | $375 | |
5.8/351w | 78-8/83 | H,G | 4.00 | #D9AE, 2pc RMS, flanged seal crank, 2 bolt mains | BFOR-351WE-2 | $375 |
5.8/351w | 8/83-88 | H,G | 4.00 | #E3AE,E4AE,E5AE, 1pc seal, no flange crank, non roller blocks, pass=dip in cover or pan, trk= dip in block | BFOR-351W-L | $375 |
5.8/351w | 89-93 | H,G | 4.00 | #E9AE,F0AE 1pc seal, no flange crank, non roller or Ligntening blocks, pass= left dip in block, trk = dip in block | ||
5.8/351w | 94-97 | H | 4.00 | #F4TE truck.dip in block, roller lifters,non lightening blocks | ||
5.8/351w | 93-96 | R | 4.00 | #F0AE-AA Lightning Truck, non roller lifters, GT40 heads | ||
352 | 1958 | 4.00 | #EDC | BFOR-352E | $350 | |
352 | 59-62 | 4.00 | #C1AE-G, recessed head bolts | BFOR-352M | $350 | |
352 | 63-67 | 4.00 | #C3AE,C4AE,C5AE,C6ME spec generator mount | BFOR-352L | $350 | |
6.4/390 | 61-63 | 4.050 | #C1,C3,C4AE early cam w/o thrust plate, 2 bolt motor mounts | BFOR-390E | $400 | |
6.4/390 | 1964 | 4.050 | #C4AE late mains + cam, w/ cam thrust plate, 2 bolt motor mounts | BFOR-390L-2 | $400 | |
6.4/390 | 64-76 | 4.050 | #C5,C6,C8AE,C6,C7,C8ME,D3, D4TE late mains + cam, w/ cam thrust plate, 4 bolt motor mounts | BFOR-390L-4 | $400 | |
6.4/391 | 64-76 | 4.050 | #C5,C6,C8AE,C6,C7,C8ME,D3, D4TE late mains + cam, w/ cam thrust plate, 4 bolt motor mounts,HD truck,big distributor w/5/16 o/p drive | BFOR-391 | $500 | |
6.6/400 | 71-74 | 4.0 | #D1AE-A/C passenger | BFOR-400E | $300 | |
6.6/400 | 75-82 | 4.0 | D4AE-B2A,
D7TE-A2B, w/Borg Warner C6 or FMX trans. Top rear trans mounting holes 7 3/4" spacing,front dip in TC |
BFOR-400L | $350 | |
428 | 66-70 | 4.130 | #C5AE-A,C6AE-A,C6AE-F; Comet,Cougar,Mustang,Fairlane | BFOR-428 | $700 | |
7.5/460 | 68-72 | 4.360 | #C8VY-A w/early 2Y crank | BFOR-460 | $400 | |
7.5/460 | 73-78 | 4.360 | #D1VE-A2B, c/s=2YAB w/o porkchop balancer sleeve | BFOR-460E | $400 | |
7.5/460 | 79-89 | L.G | 4.360 | #D9TE-AB press in dip stick, c/s=3YAB w/porkchop balancer sleeve | BFOR-460L | $400 |
7.5/460 | 89-97 | G | 4.360 | #E7TE w/screw in dip stick, 1pc oil pan gasket | BFOR-460L-E7TE | $400 |
CID or LITER | YEARS | ENG VIN or CODE | STD BORE | DESCRIPTION | PART # | PRICE |
GENERAL M | ||||||
1.6/1588 | 99-02 | A16 | 3.110 | Daewoo, Lanos DOHC | BGMC-1.6 | $250 |
3.1/191 | 89-92 | 3.500 | #10065459 FWD & RWD,right hand starter,hyd flat tappet, w/distrubutor or trigger fire reluctor | BCHV-191-457 | $250 | |
3.4/207 | 1999 | |||||
3.6/217 | D | 7 | 3.700 | 1256559 Cad CTS,STS, Buick, PONTIAC G6, Saturn-LY7 eng, DOHC | BGMC-3.6 | $300 |
HERCULES | ||||||
2.7/2700 | All | G1600 | 4" | #AE40-20005, CAT1404,Hyster,Daewoo Forklift, G1600 LPG | BHER-G1600 | $300 |
HONDA | ||||||
2.2/2157 | 98-01 | H22A4 | 3.425 | #P5M, H22A4, Prelude,aluminum bores | BHON-H22A4 | $300 |
2.3/2254 | 98-02 | F23A1 | 3.385 | #F23A1 Accord | BHON-F23A1 | $175 |
3.5/3474 | 99-04 | J35A | 3.504 | #J35A Odyssey, Pilot SOHC | BHON-J35A1 | $300 |
INTERNATIO | ||||||
5.0/304 | 58-78 | 3.875 | #217144,R2/R4,
side MM, all 304 bare blocks interchange, match pistons (emission/flat or contoured) with appropriate heads |
BIHT-304 | $400 | |
6.4/392 | 62-71 | 4.125 | #151339 w/o improoved cooling | BIHT-392 | $400 | |
6.4/392 | 72-84 | 4.125 | #434507 w/improoved cooling, extra hole in front block(3) | BIHT-392-IMPC | $500 | |
ISUZU | ||||||
3.2/3165 | 92-97 | 6VD1 | 3.677 | #6VD1 SOHC, Trooper, Rodeo | BISU-6VD1 | $250 |
3.2/3165 | 92-95 | 6VD1 | 3.677 | #6VD1 DOHC, Trooper | ||
3.2/3165 | 97-02 | 6VD1W | 3.677 | #6VD1W DOHC Amigo, Rodeo | BISU-6VD1-W | $250 |
3.5/3475 | 98-02 | 6VE1 | 3.677 | #6VE1 DOHC Trooper | BISU-6VE1 | $300 |
KIA | ||||||
3.5/3497 | 02-06 | G6CU | 3.661 | #35D-G6CU, SORENTO,SEDONA V6 | BHYU-3.5 | $250 |
LINCOLN | ||||||
430 | 1958 | 4.300 | #EDG | BLNC-430 | $450 | |
430 | 59-60 | 4.300 | #B9ME | BLNC-430-1 | $450 | |
430 | 61-65 | 4.300 | #C1VE,C2VE | BLNC-430-2 | $450 | |
462 | 66-68 | 4.380 | #C6VE-A | BLNC-462 | $500 | |
MITSUBUSHI | ||||||
